Номер участка | Город | Улица | Дома | ||
---|---|---|---|---|---|
Педиатрический |
|||||
2209
|
г Севастополь
|
пр-кт Октябрьской Революции | 56 корпус:а | ||
ул Колобова | 20, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5 | ||||
ул Мартовская (ТСН СНТ Строитель СУ-432 тер | все дома | ||||
ул Парковая | 1 | ||||
ул ТСН Рыбак-7 тер. ТСН, Сунгурьяна Арама | все дома | ||||
ул Январская (ТСН СТ Рыбак-2А тер. ТСН) | все дома | ||||
|
|||||
2210
|
г Севастополь
|
пр-кт Октябрьской Революции | 91, 93 | ||
ул Адмирала Фадеева | б, б, в, в, г, г, д, д, е, к, 27 корпус:ж, 27е, 27ж, 29 корпус:а, 29а, 29б, 29в, 29г, 29д, 31 корпус:и, 31и, 31к, 33 корпус:а, 33а, 33б, 33в, 33г, 33д | ||||
ул Адмирала Юмашева | б, б, в, в, г, г, д, 17 корпус:а, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д, 19 корпус:а, 19а, 19б, 19в, 19г, 25, 27 | ||||
ул Степаняна | б, б, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 8, 8 корпус:а, 9, 10 корпус:а, 10а, 10б, 11, 15 | ||||
|
|||||
2211
|
г Севастополь
|
тер. ТСН ТСН СНТ Здоровье | все дома | ||
ул Адмирала Фадеева | б, б, в, в, г, 11, 13 корпус:а, 13а, 13б, 13в, 15, 19, 20, 21, 21 корпус:а, 21а, 21б, 21в, 21г, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||||
ул Адмирала Юмашева | 11, 13 | ||||
|
|||||
2212
|
г Севастополь
|
пр-кт Октябрьской Революции | 40, 40 корпус:1-13, 42 | ||
проезд Колобова | все дома | ||||
ул Кесаева Астана | 13, 14, 15, 13, 14, 15 | ||||
ул Колобова | 19 | ||||
ул Челнокова | 17/10 | ||||
|
|||||
2213
|
г Севастополь
|
пр-кт Октябрьской Революции | 2, 3, 23 корпус:1, 35, 37, 39, 47, 49, 51 | ||
тер. ТСН ТСН ЖСТИЗ Мичуринец | все дома | ||||
ул Адмирала Фадеева | б, 1 корпус:а, 1а, 1б | ||||
ул Адмирала Юмашева | б, б, в, в, 3, 4 корпус:а, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 корпус:а, 13а, 13б, 13в, 14, 16, 18, 20 | ||||
с Кизиловое
|
снт Байдарская долина ПК СТ | все дома | |||
|
|||||
2214
|
г Севастополь
|
пр-кт Октябрьской Революции | 17, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 41, 43, 53 | ||
снт Эдельвейс ТСН СНТ | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН Орешек | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН Рыбак-7 | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
2215
|
г Севастополь
|
пр-кт Столетовский | 26, 28, 30 | ||
проезд Колобова | 1-16, 18-999, 1-16, 18-999 | ||||
тер. СПК ПК СК Горнодолинный | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СТ Рыбак-2А | все дома | ||||
ул Колобова | б, в, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 18 корпус:1, 18/1, 18/10, 18/11, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 21 корпус:а, 21а, 21б, 21в, 23 | ||||
|
|||||
|
|||||
2216
|
г Севастополь
|
пр-кт Столетовский | 24 | ||
проезд Стрелецкий | все дома | ||||
проезд Стрелецкий (ТСН СНТ Инициатор тер. ТСН) | все дома | ||||
проезд Стрелецкий (ТСН СНТ Малыш тер.) | все дома | ||||
снт СТ Стрелец | все дома | ||||
снт СТ Строитель-1 | все дома | ||||
тер ТСН Кооператив-2 | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН Водоканал1 | все дома | ||||
ул Вакуленчука | 53, 55, 56 | ||||
ул Волнистая | все дома | ||||
ул Готская | 26а, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 62, 64, 76, 94, 110, 126, 128 | ||||
ул Индустриальная | все дома | ||||
ул Комбрига Потапова | 25, 27, 31, 37 | ||||
ул Красивая | все дома | ||||
ул Красивая (СТ Энтузиаст тер.) | все дома | ||||
ул Красивая (ТСН Кооператив-2 тер. ТСН) | все дома | ||||
ул Молодых Строителей | 37, 44 | ||||
ул Муссонная (СТ Стрелец снт) | все дома | ||||
ул Муссонная (ТСН Кооператив-2 тер. ТСН) | все дома | ||||
ул Стрелецкая | все дома | ||||
ул Стрелецкая (ТСН СНТ Малыш тер.) | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
2217
|
г Севастополь
|
пр-кт Октябрьской Революции | 52, 52 корпус:а, 56, 56 корпус:б | ||
проезд Вербеновый | все дома | ||||
тер. ТСН ДТСН Дергачи-6 | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН Афганец | все дома | ||||
ул Колобова | 21 | ||||
|
|||||
|
|||||
2218
|
г Севастополь
|
наб Парк Победы | все дома | ||
пр-кт Октябрьской Революции | 48 корпус:1 | ||||
ул Летчиков | 2 корпус:a, 10, 11 | ||||
ул Парковая | 2-999 | ||||
ул Степаняна | 4 корпус:1-3, 4/1, 4/2, 4/3 | ||||
ул Щитовая | 1-13, 15-999 | ||||
|
|||||
2219
|
г Севастополь
|
пр-кт Октябрьской Революции | 57, 59, 67, 69, 71, 73, 83, 85, 87, 89 | ||
ул Адмирала Фадеева | б, б, в, в, г, г, д, д, е, е, ж, 23 корпус:а, 23а, 23б, 23в, 23г, 23д, 23е, 23ж, 25 корпус:а, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д, 25е | ||||
ул Адмирала Юмашева | б, 2, 15, 15 корпус:а, 15а, 15б, 15в корпус:1, 15в корпус:к.2, 22, 24, 26 | ||||
|
|||||
2220
|
г Севастополь
|
пер 1-й Айвовый (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||
пер 1-й Ежевичный (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
пер 1-й Персиковый (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
пер 1-й Планерный | все дома | ||||
пер 1-й Уютный | все дома | ||||
пер 2-й Айвовый (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
пер 2-й Ежевичный (СТСН Ветеран тер. ТСН) | все дома | ||||
пер 2-й Ежевичный (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
пер 2-й Персиковый (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
пер 2-й Планерный | все дома | ||||
пер 2-й Уютный | все дома | ||||
пер 3-й Айвовый (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
пер 3-й Ежевичный (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
пер 3-й Персиковый (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
пер 3-й Уютный | все дома | ||||
пер 4-й Айвовый (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
пер 4-й Персиковый | все дома | ||||
пер 4-й Персиковый (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
пер Аэродромный | все дома | ||||
пер Ежевичный (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
пер Колодезный | все дома | ||||
пер Молочный | все дома | ||||
переезд Пятницкий | все дома | ||||
пр-д Эдельвейсовый | все дома | ||||
пр-кт Столетовский (СТ Колобок тер.) | все дома | ||||
проезд Индустриальный | все дома | ||||
проезд ТСН ЖСТИЗ Мичуринец тер. ТСН, Пятницкий | все дома | ||||
проезд Эдельвейсовый | все дома | ||||
снт Эдельвейс ТСН СНТ | все дома | ||||
тер СПК СТ Надежда | все дома | ||||
тер СТ Восход | все дома | ||||
тер СТ Медик-7 | все дома | ||||
тер СТ Сокол-2а | все дома | ||||
тер СТ Черноморец | все дома | ||||
тер СТ Энтузиаст | все дома | ||||
тер СТСН Луч | все дома | ||||
тер ТСН Дорожник-2 | все дома | ||||
тер ТСН Икар-3 | все дома | ||||
тер ТСН СНТ Интеграл | все дома | ||||
тер ТСН СНТ Малыш | все дома | ||||
тер ТСН СНТ Медик-1 | все дома | ||||
тер ТСН СНТ Миндальный | все дома | ||||
тер ТСН СНТ Строитель-2 | все дома | ||||
тер ТСН СТ Отрадный-1 | все дома | ||||
тер ТСН Черноморец | все дома | ||||
тер. СНТ СНТСН Солнечный | все дома | ||||
тер. ТСН СНТСН Южный | все дома | ||||
тер. ТСН СТ Икар-2 | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН Берёзка | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН Ветеран | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН Заря | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН Кипарис | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СНТ Авторемонтник | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СНТ Вещевик | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СНТ Зеленстрой | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СНТ Камаз | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СНТ Незабудка | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СНТ Океан МГИ | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СНТ Отрадный-2 | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СНТ Порт | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СНТ Ромашка | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СНТ Строитель | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СНТ Строитель СУ-432 | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СНТ Химик | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СТ Заря | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СТ Миндаль | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СТ Огонек | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СТ Ригель | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СТ Таврия | все дома | ||||
туп Айвовый (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
туп Хвойный | все дома | ||||
ул 1-я Диагональная | все дома | ||||
ул 1-я Ежевичная | все дома | ||||
ул 1-я Ежевичная (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
ул 1-я Персиковая (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
ул 1-я Эдельвейсовая | все дома | ||||
ул 1-я Эдельвейсовая (ТСН СНТ Зеленстрой те | все дома | ||||
ул 2-я Диагональная | все дома | ||||
ул 2-я Ежевичная (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
ул 2-я Персиковая (СТСН Ветеран тер. ТСН) | все дома | ||||
ул 2-я Персиковая (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
ул 2-я Эдельвейсовая | все дома | ||||
ул 2-я Эдельвейсовая (ТСН СНТ Отрадный-2 те | все дома | ||||
ул 2-я Эдельвейсовая (ТСН СНТ Строитель тер | все дома | ||||
ул 3-я Диагональная | все дома | ||||
ул 3-я Ежевичная (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
ул 3-я Персиковая (СТСН Ветеран тер.) | все дома | ||||
ул 3-я Персиковая (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
ул 3-я Эдельвейсовая | все дома | ||||
ул 4-я Ежевичная (СТСН Ветеран тер. ТСН) | все дома | ||||
ул 4-я Ежевичная (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
ул 4-я Персиковая | все дома | ||||
ул 4-я Персиковая (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
ул 4-я Эдельвейсовая | все дома | ||||
ул 4-я Эдельвейсовая (ТСН СНТ Океан МГИ тер | все дома | ||||
ул 5-я Персиковая (СТСН Ветеран тер. ТСН) | все дома | ||||
ул 5-я Персиковая (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
ул Агатовая | все дома | ||||
ул Агатовая (ТСН СНТ Зеленстрой тер. ТСН) | все дома | ||||
ул Айвовая (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
ул Академическая | все дома | ||||
ул Амет-хана Султана | все дома | ||||
ул Афанасия Красовского (ТСН СНТ Строитель | все дома | ||||
ул Благодатная | все дома | ||||
ул Ближняя | все дома | ||||
ул Ближняя (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
ул Генерала Ракова | все дома | ||||
ул Геннадия Черкашина | все дома | ||||
ул Григория Поженяна | все дома | ||||
ул Дорожинского | все дома | ||||
ул Дубравная | 24 | ||||
ул Евгения Алисова | все дома | ||||
ул Ежевичная (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
ул Еловая | все дома | ||||
ул Ирисовая | все дома | ||||
ул Июньская (ТСН СНТ Строитель СУ-432 тер. | все дома | ||||
ул Кедрина | все дома | ||||
ул Колодезная | все дома | ||||
ул Кольцевая | все дома | ||||
ул Композитора Боголепова | все дома | ||||
ул Композитора Боголепова (СТ Победа тер.) | все дома | ||||
ул Лесная | 59, 59 | ||||
ул Лесоводов | все дома | ||||
ул Лесхозная | все дома | ||||
ул Молочная | все дома | ||||
ул Муссонная (СТ Энтузиаст тер.) | все дома | ||||
ул Отрадная | все дома | ||||
ул Папоротниковая (СТ Колобок тер.) | все дома | ||||
ул Папоротниковая (СТ Рыбак-1б тер) | все дома | ||||
ул Персиковая (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
ул Петра Градова | все дома | ||||
ул Писателя Аверченко | все дома | ||||
ул Подлесная | все дома | ||||
ул Полетная | все дома | ||||
ул Поэта Сельвинского | все дома | ||||
ул Промышленная | все дома | ||||
ул Пятницкая | все дома | ||||
ул Сапфирная | все дома | ||||
ул Сапфирная (ТСН СНТ Дорожник тер. ТСН) | все дома | ||||
ул Сельская | 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 6, 8 | ||||
ул СНТСН Южный тер. ТСН, Товарная | все дома | ||||
ул Согласия | все дома | ||||
ул Стахановцев | все дома | ||||
ул ТСН ЖСТИЗ Мичуринец тер. ТСН, Пятницкая | все дома | ||||
ул ТСН Пилот тер. ТСН, Военных строителей | все дома | ||||
ул ТСН Пилот тер. ТСН, Рубежная | все дома | ||||
ул ТСН Садовод тер. ТСН, Михаила Черноусова | все дома | ||||
ул Уютная | все дома | ||||
ул Хрусталева | 1, 38, 72, 82 | ||||
ул Хрусталева (ТСН СНТ Камаз тер. ТСН) | все дома | ||||
ул Шабалина | 6, 7, 11, 24, 42, 51 | ||||
ул Шабалина (СТСН Ветеран тер. ТСН) | все дома | ||||
ул Шафрановая | все дома | ||||
ул Эдельвейсовая | все дома | ||||
ул Эдельвейсовая (СТ Солнечный тер.) | все дома | ||||
ул Эдельвейсовая (ТСН Садовод тер. ТСН) | все дома | ||||
ул Эдельвейсовая (ТСН СНТ Зеленстрой тер. Т | все дома | ||||
ул Эдельвейсовая (ТСН СНТ Строитель тер.) | все дома | ||||
ул Эдуарда Асадова | все дома | ||||
ул Эпроновская | все дома | ||||
ул Яхонтовая | все дома | ||||
х Отрадный | все дома | ||||
х Пятницкого | все дома | ||||
ш Аэродромное | все дома | ||||
ш Камышовое | все дома | ||||
|
|||||
2221
|
|||||
|