Номер участка | Город | Улица | Дома | ||
---|---|---|---|---|---|
Педиатрический |
|||||
2
|
г Севастополь
|
балка Инженерная | все дома | ||
наб Достоевского | все дома | ||||
пер Морской | все дома | ||||
пл Захарова | все дома | ||||
проезд Средний | все дома | ||||
спуск Водопьянова | все дома | ||||
спуск Степана Разина | все дома | ||||
туп Каманина | все дома | ||||
ул Береговая | все дома | ||||
ул Буряка | все дома | ||||
ул Гвардейская | 5а, 6, 7, 10 | ||||
ул Герцена | все дома | ||||
ул Грибоедова | все дома | ||||
ул Громова | 7, 9 | ||||
ул Димитрова | все дома | ||||
ул Доронина | все дома | ||||
ул Инженерная | все дома | ||||
ул Инженерная Балка | все дома | ||||
ул Каманина | все дома | ||||
ул Краевой Надежды | 2, 4, 8, 10, 12, 16, 32 | ||||
ул Леваневского | 8, 10, 16, 18 | ||||
ул Менделеева | все дома | ||||
ул Молокова | все дома | ||||
ул Рыбацкая | все дома | ||||
ул Седова | все дома | ||||
ул Слепнева | все дома | ||||
ул Сторожевая | все дома | ||||
ул Халтурина | все дома | ||||
ул Челюскинцев | 1-31 | ||||
ул Чернышевского | все дома | ||||
ул Эскадренная | все дома | ||||
ул Якорная | все дома | ||||
|
|||||
3
|
г Севастополь
|
ул Баумана | 6 | ||
ул Богданова | 1-30 | ||||
ул Кошубы | все дома | ||||
ул Некрасова | 1а | ||||
ул Серафимовича | все дома | ||||
ул Циолковского | нечётные (1-21) | ||||
ул Чехова | 1, 2, 3, 4, 6 | ||||
|
|||||
|
|||||
4
|
г Севастополь
|
пер Пушкарский | все дома | ||
проезд Данковский | все дома | ||||
тер ПК Алькадар | все дома | ||||
тер Центральная Усадьба | все дома | ||||
туп Качинский | все дома | ||||
туп Короткий | все дома | ||||
ул Перовской Софьи | все дома | ||||
ул Северный Городок | все дома | ||||
ул Федоровская | 4-16, 5, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 | ||||
ул Школьная | все дома | ||||
ул Южногородская | все дома | ||||
ш Качинское | 2-52, 8, 10, 12, 14 | ||||
|
|||||
|
|||||
5
|
г Севастополь
|
п Водоканал | все дома | ||
пер Кривой | все дома | ||||
пер Кузнечный | все дома | ||||
пер Песенный | все дома | ||||
пер Речной | все дома | ||||
пер Сенной | все дома | ||||
платф 1524-й километр | все дома | ||||
проезд Федоровский | все дома | ||||
проезд Хуторской | все дома | ||||
тер Вир Им. Вавилова | все дома | ||||
тер Лесничество | все дома | ||||
тер Склад Тверд.Топл.Кчф | все дома | ||||
тер Угольный Склад | все дома | ||||
туп Северный | все дома | ||||
ул 1 Линия | все дома | ||||
ул 2 Линия | все дома | ||||
ул Богданова | 167 | ||||
ул Вавилова | все дома | ||||
ул Грибная | все дома | ||||
ул Дорожная | все дома | ||||
ул Запорожская | все дома | ||||
ул Заря Свободы | все дома | ||||
ул Казарского | все дома | ||||
ул Калюжного | все дома | ||||
ул Кооперативная | все дома | ||||
ул Кряжева | 35, 40, 40а | ||||
ул Липовенко | все дома | ||||
ул Миндальная | все дома | ||||
ул Мищенко | все дома | ||||
ул Морских Пехотинцев | все дома | ||||
ул Нефедова | все дома | ||||
ул Никитская | все дома | ||||
ул Новая | все дома | ||||
ул Облепиховая | все дома | ||||
ул Подстанция | все дома | ||||
ул Приятная | все дома | ||||
ул Путейская | все дома | ||||
ул Речная | все дома | ||||
ул Родниковая | все дома | ||||
ул Сенная | все дома | ||||
ул Серафимовича | чётные (2-18), нечётные (1-19) | ||||
ул Сивашская | все дома | ||||
ул Смоленская | все дома | ||||
ул Федоровская | все дома | ||||
ул Фермерская | все дома | ||||
ул Цимлянская | все дома | ||||
ул Челюскинцев | 86-118, 52, 53 | ||||
ул Энергетиков | все дома | ||||
ш Авангардное | все дома | ||||
ш Качинское | чётные (6-14), нечётные (1-23) | ||||
с Дальнее
|
все улицы | все дома | |||
с Поворотное
|
все улицы | все дома | |||
с Фруктовое
|
все улицы | все дома | |||
|
|||||
|
|||||
6
|
г Севастополь
|
ул Гвардейская | чётные (12-56), нечётные (13-49) | ||
ул Кольская | все дома | ||||
ул Краевой Надежды | 11, 13, 15, 42, 44, 46, 48 | ||||
ул Кудюрова | все дома | ||||
ул Леваневского | 29 | ||||
ул Малышкина | все дома | ||||
ул Михайловская | 15, 19, 23, 25, 27, 28, 31 | ||||
ул Романова | все дома | ||||
ул Симонок | 5, 18, 21, 22, 24, 56, 58, 60, 62, 64 | ||||
ул Циолковского | чётные (2-22) | ||||
ул Челюскинцев | 38-84, 32, 32а, 32б, 34, 34а, 34б, 34в, 36, 36в | ||||
|
|||||
|
|||||
7
|
г Севастополь
|
пер Водосточный | все дома | ||
ул Гвардейская | 9, 11 | ||||
ул Громова | 6а, 8, 52, 60, 62 | ||||
ул Лодочная | все дома | ||||
ул Мачтовая | 4, 11, 13, 15.44 | ||||
ул Михайловская | 2, 5, 7, 9, 14, 15а | ||||
ул Надежды Краевой | 42-48, 11, 13, 15 | ||||
ул Народных Ополченцев | все дома | ||||
ул Парусная | все дома | ||||
ул Пьянзина | все дома | ||||
ул Симонок | 55а | ||||
|
|||||
8
|
г Севастополь
|
балка Сухарная | все дома | ||
тер СТ Садовод | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН Заря | все дома | ||||
ул Александера | все дома | ||||
ул Аллы Оношко | все дома | ||||
ул Баумана | 5-13 | ||||
ул Богданова | 32-42, 41, 44, 51 | ||||
ул Братская | все дома | ||||
ул Весенняя | все дома | ||||
ул Вишневая | все дома | ||||
ул Водная | все дома | ||||
ул Волочаевская | все дома | ||||
ул Казарского | 59 | ||||
ул Каховская | все дома | ||||
ул Кряжева | нечётные (37-51), чётные (42-104) | ||||
ул Курчатова | все дома | ||||
ул Мазуренко | все дома | ||||
ул Некрасова | 2-65 | ||||
ул Переяславская | все дома | ||||
ул Потемкинцев | все дома | ||||
ул Прибрежная | все дома | ||||
ул Приморская | все дома | ||||
ул Симонок | 82 | ||||
ул Тельмана | все дома | ||||
ул Украинская | все дома | ||||
ул Флотская | все дома | ||||
ул Челюскинцев | 120-128 | ||||
ул Чехова | чётные (12-40), нечётные (13-31) | ||||
ул Штурманская | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
9
|
г Севастополь
|
ул Громова | 64 | ||
ул Загордянского | все дома | ||||
ул Радио | все дома | ||||
ул Симонок | 53, 66/68 | ||||
|