Номер участка | Город | Улица | Дома | ||
---|---|---|---|---|---|
Терапевтический |
|||||
1
|
г Севастополь
|
наб Старосеверная | все дома | ||
пер 1-й Морской | все дома | ||||
пер 2 Морской | все дома | ||||
пер 3-й Морской | все дома | ||||
пер 4-й Морской | все дома | ||||
пер Водосточный | все дома | ||||
проезд Средний | все дома | ||||
спуск Степана Разина | все дома | ||||
ул Буряка | все дома | ||||
ул Гвардейская | все дома | ||||
ул Громова | 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38 | ||||
ул Димитрова | все дома | ||||
ул Доронина | все дома | ||||
ул Лодочная | все дома | ||||
ул Мачтовая | все дома | ||||
ул Михайловская | 8, 10, 14, 16, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33 | ||||
ул Народных Ополченцев | все дома | ||||
ул Парусная | все дома | ||||
ул Пьянзина | все дома | ||||
ул Романова | все дома | ||||
ул Рыбацкая | все дома | ||||
ул Слепнева | все дома | ||||
ул Старосеверная Балка | все дома | ||||
ул Сторожевая | все дома | ||||
ул Якорная | все дома | ||||
|
|||||
2
|
г Севастополь
|
балка Инженерная | все дома | ||
наб Достоевского | все дома | ||||
пер Инженерный | все дома | ||||
пер Клубный | все дома | ||||
пл Захарова | все дома | ||||
спуск Водопьянова | все дома | ||||
туп Каманина | все дома | ||||
ул Береговая | все дома | ||||
ул Герцена | все дома | ||||
ул Грибоедова | все дома | ||||
ул Добролюбова | все дома | ||||
ул Инженерная | все дома | ||||
ул Каманина | все дома | ||||
ул Краевой Надежды | 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 28, 30, 32, 34 | ||||
ул Менделеева | все дома | ||||
ул Приморская | 1а, 2, 2б, 2в, 3, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 12 | ||||
ул Седова | все дома | ||||
ул Халтурина | все дома | ||||
ул Челюскинцев | 3-30, 1, 10, 18а | ||||
ул Чернышевского | все дома | ||||
ул Эскадренная | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
3
|
г Севастополь
|
ул Александера | все дома | ||
ул Богданова | 13, 17, 25, 33 | ||||
ул Весенняя | все дома | ||||
ул Волочаевская | все дома | ||||
ул Казарского | все дома | ||||
ул Каховская | все дома | ||||
ул Некрасова | 1-19, 21-26, 28-33, 34-49, 2а, 2б, 2в, 5а, 6а, 20а, 50а, 52, 52а, 53, 54, 56, 57, 58а, 61, 62, 63, 65, 65а, 85, 89 | ||||
ул Переяславская | 19-95, 11, 13, 15, 17 | ||||
ул Потемкинцев | все дома | ||||
ул Смоленская | все дома | ||||
ул Тельмана | все дома | ||||
ул Флотская | все дома | ||||
ул Чехова | 6-42 | ||||
|
|||||
4
|
г Севастополь
|
пер 1-й Равелинный | все дома | ||
пер 2-й Равелинный | все дома | ||||
пер 3-й Равелинный | все дома | ||||
пер Равелинный | все дома | ||||
пер Речной | все дома | ||||
платф 1524-й километр | все дома | ||||
платф Мост 1518 км | все дома | ||||
тер ГСК Западный | все дома | ||||
тер ПК Алькадар | все дома | ||||
тер ПК ЖСК Алькадар-2 | все дома | ||||
тер С/Х Софьи Перовской | 1-11, 11а | ||||
тер СТ Минер | все дома | ||||
тер ТСНСТ Ритм-1 | все дома | ||||
ул 1-я Равелинная | все дома | ||||
ул 2-я Равелинная | все дома | ||||
ул 3-я Равелинная | все дома | ||||
ул 4-я Равелинная | все дома | ||||
ул 5-я Равелинная | все дома | ||||
ул 6-я Равелинная | все дома | ||||
ул 7-я Равелинная | все дома | ||||
ул Абрикосовая | все дома | ||||
ул Батарейная | все дома | ||||
ул Перовской Софьи | все дома | ||||
ул Пилипенко | все дома | ||||
ул Рейдовая | все дома | ||||
ул Рейдовая (ТСНСТ Ритм-1 тер.) | все дома | ||||
ул Речная | все дома | ||||
ул Симонок (ТСНСТ Ритм-1 тер.) | все дома | ||||
ул Школьная | все дома | ||||
ш Качинское | 32/2, 44 | ||||
с Поворотное
|
все улицы | все дома | |||
ул Бельбекская | все дома | ||||
ул Заря Свободы | все дома | ||||
ул Лесная | все дома | ||||
с Фруктовое
|
пер Кузнечный | все дома | |||
ул Виноградная | все дома | ||||
ул Ленина | все дома | ||||
ул Пушкина | все дома | ||||
ул Садовая | все дома | ||||
ул Сумская | все дома | ||||
|
|||||
5
|
г Севастополь
|
ул Кольская | 5, 7, 11, 13 | ||
ул Краевой Надежды | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 16а, 42, 44, 46, 48 | ||||
ул Кудюрова | 1-26 | ||||
ул Циолковского | чётные (4-22), 14а | ||||
ул Челюскинцев | 32, 32а, 32б, 34, 34а, 34б, 34в, 36, 36в | ||||
|
|||||
6
|
г Севастополь
|
б-р Гардемаринов | все дома | ||
п Водоканал | все дома | ||||
пер 1-й Голландский | все дома | ||||
пер 2-й Голландский | все дома | ||||
пер 3-й Голландский | все дома | ||||
пер 4-й Голландский | все дома | ||||
пер 5-й Голландский | все дома | ||||
пер 6-й Голландский | все дома | ||||
пер 7-й Голландский | все дома | ||||
пер 8-й Голландский | все дома | ||||
пер 9-й Голландский | все дома | ||||
пер 9-й Голландский (ТСН Голландия тер. ТСН) | все дома | ||||
пер Залесный | 3 | ||||
пер Катальповый | все дома | ||||
пер Кооперативный | 7 | ||||
пер Коробейников | 4, 6, 8, 13 | ||||
пер Кривой | все дома | ||||
пер Нарядный | 10 | ||||
пер Обрядный | все дома | ||||
пер Песенный | все дома | ||||
пер Пихтовый | все дома | ||||
пер Сенной | все дома | ||||
пер Слободский | все дома | ||||
пер Тростниковый | все дома | ||||
проезд Кильватерный | все дома | ||||
проезд Пасечный | все дома | ||||
снт СНТСН Парус | все дома | ||||
тер Вир Им Вавилова | все дома | ||||
тер Лесничество | все дома | ||||
тер Парус-5-II | все дома | ||||
тер СТ Парус-1 | все дома | ||||
тер СТ Парус-4 | все дома | ||||
тер СТ Пенсионер | все дома | ||||
тер СТ Северный бриз | все дома | ||||
тер СТ Сельхозхимия | все дома | ||||
тер ТСН Вишня | все дома | ||||
тер ТСН СНТ Северный | все дома | ||||
тер ТСН Сухарный | все дома | ||||
тер. ТСН СНТ Мекензиевы горы | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН Голландия | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН Заря | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН Коллективный сад | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН Садовод | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СНТ Энергетик 5 | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СТ Горный | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СТ Клубника | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН Шкипер | все дома | ||||
туп Северный | все дома | ||||
ул 1-я Голландская | все дома | ||||
ул 1-я Голландская (ТСН Голландия тер. ТСН) | все дома | ||||
ул 2-я Голландская | все дома | ||||
ул 2-я Голландская (ТСН Голландия тер. ТСН) | все дома | ||||
ул 3-я Голландская | все дома | ||||
ул 3-я Голландская (ТСН Голландия тер. ТСН) | все дома | ||||
ул 4-я Голландская | все дома | ||||
ул 5-я Голландская | все дома | ||||
ул Богданова | 164, 165, 167, 169 | ||||
ул Буковая | все дома | ||||
ул Вересковая (ТСН СНТ Парус-5 тер.) | все дома | ||||
ул Дорожная | все дома | ||||
ул Кооперативная | 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21 | ||||
ул Крейсерская | все дома | ||||
ул Курчатова | все дома | ||||
ул Курчатова (ТСН Голландия тер. ТСН) | все дома | ||||
ул Лагина | все дома | ||||
ул Лесная | все дома | ||||
ул Липовенко | 1-8 | ||||
ул Мекенз.Горы Лесничес | все дома | ||||
ул Миндальная | все дома | ||||
ул Мищенко | все дома | ||||
ул Морских Пехотинцев | все дома | ||||
ул Нефедова | 1, 7 | ||||
ул Облепиховая | все дома | ||||
ул Пасечная | все дома | ||||
ул Полковника Абызова | все дома | ||||
ул Приборостроителей | все дома | ||||
ул Прибрежная | все дома | ||||
ул Приветливая | все дома | ||||
ул Приятная | все дома | ||||
ул Путейская | все дома | ||||
ул Родниковая | все дома | ||||
ул Сенная | все дома | ||||
ул ТСН СТ Заря тер. ТСН, Адмирала Крастелёв | все дома | ||||
ул ТСН СТ Заря тер. ТСН, Комбата Воробьёва | все дома | ||||
ул ТСН СТ Заря тер. ТСН, Федора Синицына | все дома | ||||
ул Туманная | все дома | ||||
ул Фермерская | все дома | ||||
ул Центральная | все дома | ||||
ул Центральная (ТСН СНТ Дружба тер. ТСН) | все дома | ||||
ул Энергетиков | все дома | ||||
ул Ясеневая | все дома | ||||
ш Авангардное | все дома | ||||
ш Симферопольское | все дома | ||||
с Дальнее
|
все улицы | все дома | |||
с Камышлы
|
ул Камышловская | все дома | |||
ул Орта-Мале | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
7
|
г Севастополь
|
ул Баумана | все дома | ||
ул Богданова | 12, 12а, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 36а, 40, 40а, 42 | ||||
ул Братская | все дома | ||||
ул Водная | все дома | ||||
ул Коли Жартовского | все дома | ||||
ул Мурманская | все дома | ||||
ул Некрасова | 1а | ||||
ул Переяславская | 5а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | ||||
ул Приморская | все дома | ||||
ул Серафимовича | 28, 30, 34, 36, 38 | ||||
ул Сергея Собченко | все дома | ||||
ул Чехова | 1, 2, 3 | ||||
ул Штурманская | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
8
|
г Севастополь
|
п Любимовка | все дома | ||
пер Пушкарский | все дома | ||||
проезд Данковский | все дома | ||||
проезд Федоровский | все дома | ||||
проезд Хуторской | все дома | ||||
тер СТ Прибрежное-2 | все дома | ||||
тер ТСН ДСК Бельбек-1 | все дома | ||||
тер ТСН СНТ Северный | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СНТ Усть-Бельбек | все дома | ||||
туп Качинский | все дома | ||||
туп Короткий | все дома | ||||
туп Федоровский | все дома | ||||
ул 1 Линия | все дома | ||||
ул 2 Линия | все дома | ||||
ул Летчика Авдеева | все дома | ||||
ул Летчика Алексеева | все дома | ||||
ул Летчика Денисова | все дома | ||||
ул Летчика Канарева | все дома | ||||
ул Летчика Мордина | все дома | ||||
ул Летчика Старикова | все дома | ||||
ул Никитинская | все дома | ||||
ул Никитская | все дома | ||||
ул Новая | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Лаванда тер. ТСН, Жемчужная | все дома | ||||
ул Федоровская | все дома | ||||
ул Хутор | все дома | ||||
ул Южногородская | все дома | ||||
ш Качинское | все дома | ||||
ш Качинское (ТСН СНТ Бельбек тер.) | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
9
|
г Севастополь
|
пл Кролевецкого | все дома | ||
ул Богданова | 10, 10а | ||||
ул Дорофея Кошубы | все дома | ||||
ул Кошубы | все дома | ||||
ул Леваневского | все дома | ||||
ул Малышкина | все дома | ||||
ул Молокова | все дома | ||||
ул Симонок | 5 | ||||
ул Циолковского | 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | ||||
ул Челюскинцев | 38-84 | ||||
|
|||||
10
|
г Севастополь
|
наб Пляж Учкуевка | все дома | ||
пер Калюжного | все дома | ||||
пер Кряжева | все дома | ||||
проезд Кряжева | все дома | ||||
тер ПК ДНТ Лесовод | все дома | ||||
тер ТСН СНТ Лаванда | все дома | ||||
тер ТСН СНТ Сосновая роща | все дома | ||||
тер ТСН СНТ Учкуевка | все дома | ||||
ул Бельбекская (ПК ДНТ Лесовод тер. ДПК) | все дома | ||||
ул Богданова | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б, 7в, 9а, 9б, 9в | ||||
ул Вишневая | все дома | ||||
ул Загордянского | все дома | ||||
ул Запорожская | все дома | ||||
ул Калюжного | все дома | ||||
ул Кряжева | 1-54, 2-102, 4б, 16а, 29а, 34а, 59а | ||||
ул Лавровая | все дома | ||||
ул Мазуренко | все дома | ||||
ул Малиновая | все дома | ||||
ул Оношко Аллы | все дома | ||||
ул Серафимовича | 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 16, 16а, 17, 18, 19, 26, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47 | ||||
ул Сивашская | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Лаванда тер. ТСН, Кленовая | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Лаванда тер. ТСН, Радужная | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Лаванда тер. ТСН, Серебристая | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Лаванда тер. ТСН, Янтарная | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Учкуевка тер. ТСН, Лавровая | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Учкуевка тер. ТСН, Реликтовая | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Учкуевка тер. ТСН, Самшитовая | все дома | ||||
ул Украинская | все дома | ||||
ул Цимлянская | все дома | ||||
ул Челюскинцев | 86-132, 57/1, 57/2, 57/3, 152 | ||||
|
|||||
15
|
г Севастополь
|
тер. ТСН СНТ Парус | все дома | ||
ул Михайловская | 19 | ||||
ул Симонок | 1-4, 6-57, 53в, 62, 64, 66/68, 81, 115 | ||||
|
|||||
16
|
г Севастополь
|
ул Михайловская | 2, 5, 7, 9, 15, 15а | ||
|
|||||
17
|
г Севастополь
|
б-р Томаса Маккензи | все дома | ||
ул Громова | 52, 60, 62, 64 | ||||
ул Михайловская | 23 | ||||
|