Номер участка | Город | Улица | Дома | ||
---|---|---|---|---|---|
Терапевтический |
|||||
301
|
г Севастополь
|
пер Арабатский | все дома | ||
пер Дачный | все дома | ||||
пер Узкий | все дома | ||||
пер Яличный | все дома | ||||
пл Ластовая | все дома | ||||
спуск Госпитальный | все дома | ||||
туп Вагонный | все дома | ||||
туп Корабельный | все дома | ||||
ул Дзержинского | нечётные (1-21), чётные (2-22), 61 | ||||
ул Дзигунского Михаила | все дома | ||||
ул Железнодорожная | все дома | ||||
ул Комсомольская | нечётные (1-25), чётные (2-30), 92 | ||||
ул Корабельная | чётные (2-14), 3, 9, 15, 17 | ||||
ул Кочнева Константина | все дома | ||||
ул Лунина Николая | все дома | ||||
ул Люксембург Розы | нечётные (1-45), чётные (2-38), 5 корпус:а | ||||
ул Надеждинцев | все дома | ||||
ул Пляжная | все дома | ||||
ул Причальная | все дома | ||||
ул Рабочая | нечётные (1-19) | ||||
ул Чесменская | нечётные (1-25), чётные (2-30), 27 корпус:а, 33, 37 | ||||
|
|||||
|
|||||
302
|
г Севастополь
|
балка Ушакова | все дома | ||
ул 1-я Бастионная | нечётные (1-13), 2, 6, 12, 14 | ||||
ул Адмирала Макарова | нечётные (1-31), 22 | ||||
ул Тоннельная | все дома | ||||
ул Хрулева | нечётные (1-13), 2, 4, 6, 8 корпус:а, 12, 14, 69 | ||||
|
|||||
|
|||||
303
|
г Севастополь
|
ул 1-я Бастионная | 4, 4А, 33 | ||
ул 2-я Бастионная | нечётные (1-21), чётные (2-26), 1 корпус:а, 2 корпус:а, 3 корпус:а, 12 корпус:а, 14 корпус:а, 19 корпус:а, 21 корпус:а, 24 корпус:а, 25, 25 корпус:а | ||||
ул Абрикосовая | все дома | ||||
ул Адмирала Макарова | нечётные (33-47), 2, 4, 4А, 4В, 10, 16 корпус:а | ||||
ул Варшавская | чётные (18-20), 22 | ||||
ул Героев Севастополя | чётные (80-86) | ||||
ул Загорулько Дмитрия | все дома | ||||
ул Одинцова | все дома | ||||
ул Синопская | нечётные (1-25), чётные (2-16) | ||||
ул Хрулева | чётные (18-34), нечётные (15-39), 13, 13 корпус:А, 39 корпус:а | ||||
|
|||||
|
|||||
304
|
г Севастополь
|
пер Геннериха | все дома | ||
ул Белостокская | все дома | ||||
ул Бутырская | все дома | ||||
ул Варшавская | нечётные (1-14), 6, 14 | ||||
ул Воронина Матвея | все дома | ||||
ул Генерала Родионова | все дома | ||||
ул Героев Севастополя | нечётные (27-55), 45 корпус:в, 67 | ||||
ул Горького | нечётные (17-23), 22, 24, 26, 30 | ||||
ул Папанина | все дома | ||||
ул Рабочая | 24, 26, 27, 29 | ||||
ул Селенгинская | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
305
|
г Севастополь
|
ул Героев Севастополя | 19, 21, 23, 25 | ||
ул Горького | 2, 9, 11, 12, 14, 16 | ||||
ул Дзержинского | нечётные (23-199), чётные (24-200) | ||||
ул Комсомольская | чётные (32-84), нечётные (27-71) | ||||
ул Корабельная | 27, 29, 31 | ||||
ул Либкнехта Карла | чётные (6-50), нечётные (1-45), 27 | ||||
ул Люксембург Розы | чётные (40-84), нечётные (47-107) | ||||
ул Перекопская | 9, 9/99, 11, 18, 20, 26 | ||||
ул Рабочая | чётные (4-22), 2 корпус:б | ||||
|
|||||
|
|||||
306
|
г Севастополь
|
пер Кременчугский | все дома | ||
ул 2-я Бастионная | нечётные (1-3) | ||||
ул Героев Севастополя | чётные (74-78) | ||||
ул Горпищенко | 29 | ||||
ул Истомина | нечётные (1-31), 1, 35, 45, 47, 51 | ||||
ул Красносельского | все дома | ||||
ул Паршина | все дома | ||||
ул Полтавская | все дома | ||||
ул Суздальская | все дома | ||||
ул Цибулько | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
307
|
г Севастополь
|
проезд Курский | все дома | ||
ул 3-я Радарная | все дома | ||||
ул Горпищенко | чётные (24-64), 31, 33, 35, 37 | ||||
ул Кронштадская | нечётные (1-13), 1 корпус:Д, 2 | ||||
ул Курская | все дома | ||||
ул Скалистая | нечётные (31-45), 27 корпус:а, 39 корпус:А | ||||
ул Фильченкова | нечётные (1-29), чётные (2-46) | ||||
|
|||||
|
|||||
308
|
г Севастополь
|
проезд Полоцкий | все дома | ||
ул Белоозерская | все дома | ||||
ул Горпищенко | чётные (66-88) | ||||
ул Кронштадская | нечётные , б, в, г, д, з, 2 корпус:а, 2а корпус:1 | ||||
ул Полоцкая | все дома | ||||
ул Фильченкова | чётные (48-100), нечётные (31-41) | ||||
|
|||||
|
|||||
309
|
г Севастополь
|
пер 1-й Радарный | все дома | ||
пер 2-й Радарный | все дома | ||||
пер 3-й Радарный | все дома | ||||
пер 8-й воздушной армии (ТСН СНТ Сапун-гора | все дома | ||||
пер Беговой | все дома | ||||
пер Кирьянова (ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН) | все дома | ||||
пер Ромашковый | все дома | ||||
проезд Беговой | все дома | ||||
проезд ПКИЗ Подводник тер. СПК, Ромашковый | все дома | ||||
тер СТ Ветеран эскадры | все дома | ||||
тер СТ Пожарник | все дома | ||||
тер СТ Флотский | все дома | ||||
тер СТСН Дергачи-3 | все дома | ||||
тер ТСН Красный кут | все дома | ||||
тер. СПК СТ Садоводческий | все дома | ||||
тер. ТСН ДТСН Дергачи-6 | все дома | ||||
тер. ТСН СНТ Родничок | все дома | ||||
тер. ТСН СНТ СН Дергачи-4 | все дома | ||||
тер. ТСН СТ Дружба | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН Радар-С | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН Сапун-Гора | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СНТ Дергачи-5 | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СНТ Сапун-гора | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СНТ Эра-1 | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СТ Солнышко | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН Энергетик | все дома | ||||
туп Ромашковый | все дома | ||||
ул 10-я Радарная | все дома | ||||
ул 11-я Радарная | все дома | ||||
ул 11-я Радарная (СТ Ветеран эскадры тер.) | все дома | ||||
ул 12-я Радарная | все дома | ||||
ул 12-я Радарная (СТ Ветеран эскадры тер.) | все дома | ||||
ул 13-я Радарная | все дома | ||||
ул 13-я Радарная (СТ Ветеран эскадры тер.) | все дома | ||||
ул 14-я Радарная | все дома | ||||
ул 1-я Беговая | все дома | ||||
ул 1-я Радарная | все дома | ||||
ул 2-ая Беговая | все дома | ||||
ул 2-й Обороны | все дома | ||||
ул 2-я Радарная | все дома | ||||
ул 4-я Радарная | все дома | ||||
ул 5-я Радарная | все дома | ||||
ул 5-я Радарная (ТСН Радар-С тер. ТСН) | все дома | ||||
ул 6-я Радарная | все дома | ||||
ул 7-я Радарная | все дома | ||||
ул 8-я Радарная | все дома | ||||
ул 9-я Радарная | все дома | ||||
ул Адмирала Клокачева | все дома | ||||
ул Артдивизионовская | все дома | ||||
ул Астраханская | 39, 41 | ||||
ул Батальная (ТСН Бодрость тер. ТСН) | все дома | ||||
ул Братьев Микрюковых | все дома | ||||
ул Виктора Колядина | все дома | ||||
ул Владимира Шевалева | все дома | ||||
ул Генерала Мельника | 35 | ||||
ул Генерала Саймонова | все дома | ||||
ул Горпищенко | чётные (90-136), нечётные (91-137), 2, 4, 7, 8а, 8б, 8г, 13, 75, 79, 87, 89, 97 корпус:а, 98 корпус:а, 104 корпус:г, 104в корпус:1, 104г корпус:1, 104г корпус:2, 139, 140, 140 корпус:1, 140 корпус:1а, 143, 145, 153 корпус:2, 153 корпус:6а, 153 корпус:7 | ||||
ул Добровольцев (ТСН Бодрость тер. ТСН) | все дома | ||||
ул Килевая | все дома | ||||
ул Кроссовая | все дома | ||||
ул Лейтенанта Синицына (ТСН СНТ Сапун-гора | все дома | ||||
ул Линкорная | все дома | ||||
ул Маслиновая | все дома | ||||
ул Муромская | чётные (80-126), 51, 53, 57, 59, 61 корпус:а, 63, 65, 80 корпус:а, 81, 91, 93, 105, 111, 123, 125, 129, 132 корпус:б, 134 корпус:а, 136, 138, 144, 146 корпус:а, 148 корпус:а, 150 корпус:а, 150 корпус:б, 152, 154, 160, 162, 166, 170 | ||||
ул Николая Кисляка | все дома | ||||
ул Осадная (ТСН Бодрость тер. ТСН) | все дома | ||||
ул ПКИЗ Подводник тер. СПК, Ландышевая | все дома | ||||
ул ПКИЗ Подводник тер. СПК, Маслиновая | все дома | ||||
ул ПКИЗ Подводник тер. СПК, Медовая | все дома | ||||
ул ПКИЗ Подводник тер. СПК, Моховая | все дома | ||||
ул ПКИЗ Подводник тер. СПК, Ромашковая | все дома | ||||
ул ПКИЗ Подводник тер. СПК, Черёмуховая | все дома | ||||
ул Почетная | все дома | ||||
ул Предместная | все дома | ||||
ул Предместная (ТСН Бодрость тер. ТСН) | все дома | ||||
ул Ромашковая | все дома | ||||
ул Сергея Воркова (СТСН Гавань тер. ТСН) | все дома | ||||
ул СТ Садоводческий тер. СПК, Фильченкова | все дома | ||||
ул ТСН Радар-С тер. ТСН, 1-я Радарная | все дома | ||||
ул ТСН Радар-С тер. ТСН, 2-я Радарная | все дома | ||||
ул ТСН Радар-С тер. ТСН, 3-я Радарная | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, 51-й Армии | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, 7-го Мая | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Азербайджан | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Александра | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Бориса Гуль | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Валентина Х | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Виктора Вел | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Вилора Чекм | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Владимира П | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Григория Ив | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Григория Ку | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Евгении Зах | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Ивана Дубин | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Ильи Полика | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Ильи Юткеви | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Капитана То | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Командира Б | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Командира М | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Лейтенанта | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Летчика Сок | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Летчицы Евд | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Летчицы Лит | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Льва Морозо | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Майора Мозд | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Майора Слиж | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Муссы Гарее | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Освободител | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Павла Елисо | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Разведчика | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Старшего се | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Тамары Смол | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Танкиста Ре | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Художника П | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Якова Халип | все дома | ||||
ул Тюменская (СНТ Степной Фазан тер. СНТ) | все дома | ||||
ул Фильченкова | все дома | ||||
ш Лабораторное | 33 корпус:1, 33 корпус:2, 33 корпус:3, 33Б корпус:1, 33Б корпус:3 | ||||
|
|||||
|
|||||
310
|
г Севастополь
|
туп Горпищенко | все дома | ||
ул Арсенальная | все дома | ||||
ул Астраханская | чётные (2-10), 1, 2 корпус:а, 3, 7 | ||||
ул Горпищенко | нечётные (41-45) | ||||
ул Закамчатская | все дома | ||||
ул Модлинская | все дома | ||||
ул Муромская | нечётные (1-7), чётные (2-16), 55 корпус:а | ||||
ул Синопская | чётные (18-74), нечётные (27-77) | ||||
ул Томская | нечётные (1-19), чётные (2-22) | ||||
ул Черниговская | все дома | ||||
ул Ярославская | нечётные (1-15), чётные (2-18) | ||||
|
|||||
|
|||||
311
|
г Севастополь
|
пер Юферова | все дома | ||
ул 3-я Бастионная | все дома | ||||
ул Брестская | все дома | ||||
ул Волынская | все дома | ||||
ул Гармаша Константина | все дома | ||||
ул Героев Севастополя | чётные (44-72) | ||||
ул Жерве | чётные (2-16), нечётные (1-15) | ||||
ул Западная | все дома | ||||
ул Каменистая | все дома | ||||
ул Комсомольская | нечётные (79-199), чётные (88-200) | ||||
ул Либкнехта Карла | нечётные (49-99), чётные (52-84), 57 | ||||
ул Люксембург Розы | чётные (92-200), нечётные (119-199) | ||||
ул Матроса Кошки | чётные (4-40) | ||||
ул Островского Николая | чётные (98-126), 73, 79, 83, 89, 91, 97, 99, 116 корпус:а | ||||
ул Севская | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
312
|
г Севастополь
|
пер Жерве | все дома | ||
проезд Каменистый | все дома | ||||
ул Горпищенко | нечётные (3-19), чётные (8-18), б, в, г, 18 корпус:а | ||||
ул Жерве | чётные (20-26) | ||||
ул Истомина | 2, 4, 12, 14, 14А, 14Б, 16, 16А | ||||
ул Оборонная | чётные (2-8), нечётные (3-7), б, 8 корпус:а | ||||
ул Окопная | все дома | ||||
ул Скалистая | нечётные (1-13), чётные (2-14) | ||||
|
|||||
|
|||||
313
|
г Севастополь
|
ул Астраханская | чётные (12-22), 24 корпус:1, 24 корпус:2, 26 корпус:1, 26 корпус:2, 28 корпус:1, 28 корпус:2, 30 корпус:1, 30 корпус:2, 32 корпус:1, 32 корпус:2, 34 корпус:1, 34 корпус:2, 36 корпус:1, 36 корпус:2, 38 корпус:1, 38 корпус:2 | ||
ул Бакуниной | 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | ||||
ул Витебская | все дома | ||||
ул Вологодская | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корпус:А, 10, 11, 11 корпус:А, 13, 14, 15, 16, 17, 17 корпус:1, 17 корпус:2, 18, 19, 22 | ||||
ул Горпищенко | нечётные (47-59), 63, 65, 67, 69, 71, 73 | ||||
ул Костромская | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | ||||
ул Кронштадская | нечётные (15-45), чётные (14-44) | ||||
ул Ладожская | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корпус:А, 11, 12, 12 корпус:А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | ||||
ул Могилевская | все дома | ||||
ул Муромская | нечётные (9-29), чётные (18-42), 31 корпус:1, 31 корпус:2, 33 корпус:1, 33 корпус:2, 35 корпус:1, 35 корпус:2, 37 корпус:1, 37 корпус:2, 39 корпус:1, 39 корпус:2, 41 корпус:1, 41 корпус:2, 43 корпус:1, 43 корпус:2, 44, 45 корпус:1, 45 корпус:2, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 | ||||
ул Томская | нечётные (21-57), чётные (24-64), 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 | ||||
ул Ярославская | нечётные (17-27), чётные (20-30), 29 корпус:1, 29 корпус:2, 31 корпус:1, 31 корпус:2, 32 корпус:1, 32 корпус:2, 33 корпус:1, 33 корпус:2, 34 корпус:1, 34 корпус:2, 35 корпус:1, 35 корпус:2, 36 корпус:1, 36 корпус:2, 37 корпус:1, 37 корпус:2, 38 корпус:1, 38 корпус:2, 39 корпус:1, 39 корпус:2, 40 корпус:1, 40 корпус:2, 41 корпус:1, 41 корпус:2, 42 корпус:1, 42 корпус:2, 43 корпус:1, 43 корпус:2, 44 корпус:1, 44 корпус:2, 45 корпус:1, 45 корпус:2, 46 корпус:1, 46 корпус:2 | ||||
|
|||||
|
|||||
314
|
г Севастополь
|
ул Генерала Жидилова | 9, 11, 23, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
ул Комбата Гегешидзе | все дома | ||||
ул Комиссара Ищенко | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
315
|
|||||
|
|||||
|
|||||
316
|
г Севастополь
|
балка Троицкая | все дома | ||
пер Мореходный | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14 | ||||
проезд Кипарисовый | 1, 3, 4, 5 | ||||
проезд Троицкий | 1, 2, 4, 6, 8, 12 | ||||
тер. ДПК Кооператив ГОРНЫЙ | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СНТ Дружба | все дома | ||||
туп Обрывистый | 1, 3, 4, 5 | ||||
туп Сливовый | 1, 3, 5 | ||||
ул Абрикосовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 18 корпус:А, 20, 22, 24, 25, 26, 26 корпус:А, 27, 28, 29, 29 корпус:А, 33, 34, 35, 35 корпус:А, 37, 37 корпус:А, 38, 39, 39 корпус:А, 40, 41, 43 | ||||
ул Айландовая | все дома | ||||
ул Генерала Жидилова | 2, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 28 | ||||
ул Гранатная | 1 корпус:А, 2 корпус:1, 2 корпус:2, 6, 8, 10 корпус:А, 16, 18, 22, 24, 26 | ||||
ул Килен-Балка | 1, 2, 3 | ||||
ул Комбата Красникова | все дома | ||||
ул Мореходная | 1, 3 корпус:А, 3А корпус:3, 5, 7, 9 корпус:1, 9 корпус:2, 11, 12, 13, 14, 15, 15 корпус:А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 35 корпус:1, 35 корпус:2, 35 корпус:3, 35 корпус:4, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60 корпус:А, 62, 64, 64 корпус:А, 68А корпус:2, 68А корпус:3, 70А корпус:1, 72 корпус:А, 72А корпус:1, 72А корпус:2, 74, 76, 76А корпус:1, 76А корпус:2, 78, 80, 80 корпус:А, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98 корпус:А, 100, 102, 143 | ||||
ул Снайпера Адамия | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
317
|
г Севастополь
|
пер Кофейный | все дома | ||
пер Терракотовый | все дома | ||||
проезд Артиллеристов | все дома | ||||
проезд Каспийский | все дома | ||||
проезд Танкистов | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СТ Мукомол | все дома | ||||
ул Артиллеристов | все дома | ||||
ул Бориса Шейнина | все дома | ||||
ул Василия Колодкина | все дома | ||||
ул Волжская | все дома | ||||
ул Днепровская | все дома | ||||
ул Донская | все дома | ||||
ул Драчука | все дома | ||||
ул Зеленая | все дома | ||||
ул Кавказская | все дома | ||||
ул Каспийская | все дома | ||||
ул Кондукторская | все дома | ||||
ул Кубанская | все дома | ||||
ул Кузнечная | все дома | ||||
ул Литейная | все дома | ||||
ул Малярная | все дома | ||||
ул Маршала Кошевого | все дома | ||||
ул Мастерская | все дома | ||||
ул Мирная | все дома | ||||
ул Оранжерейная | все дома | ||||
ул Слесарная | все дома | ||||
ул Станюковича | все дома | ||||
ул Таманская | все дома | ||||
ул Танкистов | все дома | ||||
ул Цветочная | все дома | ||||
ул Цыганкова | все дома | ||||
ул Черниговская | все дома | ||||
ул Южная | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
318
|
г Севастополь
|
пер Мирный | все дома | ||
пер Перекомский | все дома | ||||
пер Топазный | все дома | ||||
пл Привокзальная | все дома | ||||
спуск Петровский | нечётные (15-45), чётные (24-44) | ||||
тер. ТСН СТСН Движенец | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СНТ Черноморец-2 | все дома | ||||
туп Каспийский | все дома | ||||
ул Адмирала Де Воллана | все дома | ||||
ул Адмирала Траверсе | все дома | ||||
ул Вокзальная | все дома | ||||
ул Героев Севастополя | нечётные (1-9), чётные (2-40), 11, 17 | ||||
ул Делегатская | все дома | ||||
ул Курортная | все дома | ||||
ул Летняя | все дома | ||||
ул Летчика Наумова | все дома | ||||
ул Охотская | все дома | ||||
ул Подольцева | все дома | ||||
ул Привокзальная | все дома | ||||
ул Ревякина | все дома | ||||
ул Румянцевская | все дома | ||||
ул Тенистая | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Черноморец-2 тер. ТСН, Летчика К | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Черноморец-2 тер. ТСН, Летчика М | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Черноморец-2 тер. ТСН, Летчика Н | все дома | ||||
ул Харченко | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
319
|
г Севастополь
|
пр-кт Победы | 50, 52, 56, 58, 62, 68, 70 | ||
тер. ТСН ТСН СНТ Лабораторная балка | все дома | ||||
ул Владимира Шевалёва | все дома | ||||
ул Генерала Мельника | 17, 19 | ||||
|
|||||
|
|||||
320
|
г Севастополь
|
пер Редутный | все дома | ||
пр-кт Победы | нечётные (43-57), 2, 3, 27, 31, 31А, 37, 39, 57 корпус:б, 59 корпус:1 | ||||
проезд Редутный | все дома | ||||
тер СТ 7-й Гидроузел | 33 | ||||
тер. ТСН ТСН Цитадель | все дома | ||||
ул 1-я Воронцовская (ТСН СТ Дачник тер. ТСН | все дома | ||||
ул 1-я Воронцовская (ТСН СТ Здоровье тер. Т | все дома | ||||
ул 2-я Воронцовская (ТСН СТ Здоровье тер. Т | все дома | ||||
ул 3-я Воронцовская | все дома | ||||
ул 3-я Воронцовская (ТСН СТ Дачник тер. ТСН | все дома | ||||
ул 3-я Воронцовская (ТСН СТ Здоровье тер. Т | все дома | ||||
ул 3-я Воронцовская (ТСН СТ им. Мичурина те | все дома | ||||
ул 4-я Воронцовская (ТСН СТ Дачник тер. ТСН | все дома | ||||
ул 4-я Воронцовская (ТСН СТ Здоровье тер. Т | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
321
|
г Севастополь
|
пр-кт Победы | чётные (70-84) | ||
ул Генерала Мельника | 7, 9, 21 | ||||
ул Гидроузел | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
322
|
г Севастополь
|
пер Берманский (ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН) | все дома | ||
пер Блиндажный (ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН) | все дома | ||||
пер Генерала Мельника | все дома | ||||
пер Шкиперский | все дома | ||||
проезд Генерала Мельника | все дома | ||||
проезд Пластунский | все дома | ||||
тер ТСН СНТ Гидрограф | все дома | ||||
тер ТСН СТ Восход-2 | все дома | ||||
тер ТСН СТ им. Мичурина | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН Водоканал1 | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СТ Здоровье | все дома | ||||
ул 1-я Комендорская | все дома | ||||
ул 2-я Комендорская | все дома | ||||
ул 3-я Воронцовская (ТСН Ветеран тер.) | все дома | ||||
ул 3-я Комендорская | все дома | ||||
ул 4-я Комендорская | все дома | ||||
ул 5-я Комендорская | все дома | ||||
ул 6-я Комендорская | все дома | ||||
ул Адмирала Де Воллана | все дома | ||||
ул Адмирала Траверсе | все дома | ||||
ул Бирюлева | нечётные (49-199), чётные (46-200) | ||||
ул Виктора Калганова | все дома | ||||
ул Владимира Шевалева | все дома | ||||
ул Генерала Богдановича | все дома | ||||
ул Генерала Мельника | чётные (2-100), 1, 1 корпус:а, 1 корпус:б, 3, 13, 49 корпус:11, 49 корпус:43, 49 корпус:9 | ||||
ул Маршала Кошевого | все дома | ||||
ул Петра Рогачева | все дома | ||||
ул Пластунская | нечётные (107-185), чётные (132-188), 196, 204 | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Александра | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Александры | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Лейтенанта | все дома | ||||
ул ТСН СНТ Сапун-гора тер. ТСН, Подполковни | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
323
|
г Севастополь
|
пр-кт Победы | 2, 4, 6, 12 | ||
ул 2-я Воронцовская (ТСН Ветеран тер. ТСН) | все дома | ||||
ул Акмолинская | все дома | ||||
ул Актюбинская | все дома | ||||
ул Барнаульская | все дома | ||||
ул Карагандинская | все дома | ||||
ул Кокчетавская | все дома | ||||
ул Кустанайская | все дома | ||||
ул Прутовцев | все дома | ||||
ул Семипалатинская | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
324
|
г Севастополь
|
пр-кт Победы | чётные (16-34) | ||
|
|||||
|
|||||
325
|
г Севастополь
|
проезд Скалистый | все дома | ||
ул Багрия | чётные (62-100), нечётные (57-99) | ||||
ул Дубинина Володи | все дома | ||||
ул Инкерманская | все дома | ||||
ул Клубничная | все дома | ||||
ул Овражная | все дома | ||||
ул Окружная | все дома | ||||
ул Ореховая | все дома | ||||
ул Пищенко Коли | все дома | ||||
ул Рассветная | все дома | ||||
ул Самотечная | все дома | ||||
ул Силантьева | нечётные (47-199), чётные (62-198) | ||||
ул Сиреневая | все дома | ||||
ул Тарутинская | нечётные (43-99), чётные (34-100) | ||||
ул Эстонская | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
326
|
г Севастополь
|
ул Ахтырская | все дома | ||
ул Багрия | нечётные (1-55), чётные (2-60) | ||||
ул Бирюлева | чётные (2-44), нечётные (1-43) | ||||
ул Брянская | все дома | ||||
ул Будищева | чётные (2-56), нечётные (1-55), 52А | ||||
ул Владимирская | все дома | ||||
ул Елецкая | все дома | ||||
ул Казанская | все дома | ||||
ул Литовская | все дома | ||||
ул Силантьева | нечётные (1-45), чётные (2-60) | ||||
ул Тарутинская | нечётные (1-41), чётные (2-32), 17 корпус:А | ||||
ул Шевченко Игнатия | все дома | ||||
ул Эстонская | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
327
|
г Севастополь
|
пер Адмиральский | все дома | ||
пер Галицкий | все дома | ||||
пер Олонецкий | все дома | ||||
пер Панфилова | все дома | ||||
пл Пластунская | все дома | ||||
проезд Углицкий | все дома | ||||
спуск Петровский | все дома | ||||
ул 1 Линия Бомбор | все дома | ||||
ул 2-я линия Бомбор | все дома | ||||
ул 9 Января | все дома | ||||
ул Бородинская | все дома | ||||
ул Даши Севастопольской | все дома | ||||
ул Егерская | все дома | ||||
ул Лазаревская | все дома | ||||
ул Минская | все дома | ||||
ул Орловская | все дома | ||||
ул Пластунская | нечётные (1-129), чётные (2-130) | ||||
ул Стрелковая | все дома | ||||
ул Углицкая | все дома | ||||
ул Хрущева | все дома | ||||
ул Якутская | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
328
|
г Севастополь
|
пр-кт Победы | нечётные (19-25), 2, 3, 4, 21 корпус:а, 21А корпус:2, 21А корпус:3, 29, 29 корпус:а, 29а корпус:1, 33, 35 | ||
проезд Редутный | все дома | ||||
тер ТСН СТ Аленушка | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СНТ Дружба | все дома | ||||
тер. ТСН ТСН СТ Дачник | все дома | ||||
ул Редутная | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
329
|
г Севастополь
|
пр-кт Победы | 36, 38, 38В, 42, 44, 44А, 44Б, 44Д, 44Ж, 44И | ||
тер ТСН СНТ Надежда | все дома | ||||
ул 1-я Воронцовская (ТСН СТ Здоровье тер. Т | все дома | ||||
ул 2-я Воронцовская (ТСН СТ Здоровье тер. Т | все дома | ||||
